Mesta as
Offentlig anbudsleverandør · Org.nr 992804440 · Firmainfo på regnskapsbasen.no →
📊 Solidanalyse fra regnskapsbasen.no
Finansiell helse og bedriftsinformasjon
Sist vunne kontrakter
Viser siste 50 av totalt 129 kontrakter.
Markedsprofil
Basert på 129 kontrakter vunnet av Mesta as.
Leverer mest innen disse bransjene
- Bygge- og anleggsvirksomhet 68 kontrakter
- Hjelpevirksomhet i forbindelse med transport; reisebyråvirksomhet 27 kontrakter
- Reperasjons- og vedlikeholdstjenester 12 kontrakter
- Avløp, søppel, sanitære og miljømessige tjenester 8 kontrakter
- Offentlige ytelser 8 kontrakter
Aktivitet per år
- 2026 19 kontrakter
- 2025 31 kontrakter
- 2024 16 kontrakter
- 2023 5 kontrakter
- 2022 9 kontrakter
- 2021 16 kontrakter
- 2020 12 kontrakter
Hyppigste oppdragsgivere
Andel er kontrakter til Mesta as av alle tildelinger vi har registrert fra oppdragsgiveren.
| Oppdragsgiver | Kontrakter hit | Tildelinger totalt | Andel |
|---|---|---|---|
| Statens vegvesen | 61 | 1 323 | 4.6 % |
| Vestland fylkeskommune | 13 | 507 | 2.6 % |
| Bane NOR SF | 12 | 501 | 2.4 % |
| Viken fylkeskommune | 5 | 187 | 2.7 % |
| Rogaland fylkeskommune | 4 | 526 | 0.8 % |
| AVINOR AS | 3 | 393 | 0.8 % |
| Bybanen AS | 2 | 38 | 5.3 % |
| Anskaffelser i Akershus, Buskerud og Østfold KO | 2 | 296 | 0.7 % |
| Akershus fylkeskommune | 2 | 17 | 11.8 % |
| Ålesund kommune | 2 | 292 | 0.7 % |
KOFA-klager
Mesta as har vært klager i 8 kjente saker hos Klagenemnda for offentlige anskaffelser.
| Sak | Innklaget | Sak gjelder | Utfall |
|---|---|---|---|
| 2026-0603 | Stranda kommune | Tilbudsevaluering | - |
| 2023-472 | Rogaland Fylkeskommune | Tildelingsevaluering | Brudd på regelverket |
| 2022-730 | Vestfold og Telemark fylkeskommune | Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav | Ikke brudd på regelverket |
| 2018-556 | Statens vegvesen | De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse | Brudd på regelverket |
| 2016-102 | Statens vegvesen Region midt | Avvisning av leverandør | Avvist - saken ubegrunnet elle |
| 2016-43 | Statens vegvesen Region nord | Avlysning/totalforkastelse,De generelle kravene i § 5,Erstat | Trukket |
| 2016-56 | Bergen kommune Trafikketaten | Avvisning av leverandør,De generelle kravene i § 5,Kvalifika | Avvist - saken ubegrunnet elle |
| 2017-12 | Statens vegvesen | De generelle kravene i § 5,Kvalifikasjons-/dokumentasjonskra | Ikke brudd på regelverket |
Posisjon i bransjene
Andelen er Mesta as sin del av alle tildelinger vi har registrert i bransjen, ikke av omsetningen i markedet.
| Bransje | Egne | I bransjen | Andel | Leverandører | Median kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider | 65 | 3 722 | 1.75 % | 461 | 14 209 162 kr |
| Støttevirksomhet for land-, vann- og lufttransport | 40 | 485 | 8.25 % | 63 | 14 700 000 kr |
| Reparasjon, vedlikehold og tilhørende tjenester tilknyttet luftfartøy, jernbaner, veier og sjøfartsutstyr | 31 | 291 | 10.65 % | 62 | 21 000 000 kr |
| Byggningsinnstallasjonsarbeid | 13 | 2 450 | 0.53 % | 340 | 10 710 879 kr |
Kontraktsstørrelser
Basert på 101 av 129 kontrakter der tildelt verdi er oppgitt.
Median kontraktsverdi er 4.22 ganger medianen i deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider, som er 14 209 162 kr.
Største kontrakter
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Norway – Construction work – Operation and maintenance of roads | Nye Veier AS | 14.03.2025 | 1 400 000 000 kr |
| Driftskontrakt veg - 9106 Gjøvik-Romerike 2022-2027 | Statens vegvesen | 08.02.2022 | 913 293 800 kr |
| Norway – Highway operation services – 9108 Hedmark 2025-2030 | Statens vegvesen | 19.02.2025 | 830 000 000 kr |
| Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest 2018-2026 | Statens vegvesen | 22.05.2018 | 801 679 000 kr |
| Driftskontrakt 9502 Salten 2025-2030 | Statens vegvesen | 26.05.2025 | 773 908 730 kr |
Tildelinger per år
| År | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| 2017 | 2 | 13 476 225 kr |
| 2018 | 9 | 1 369 841 027 kr |
| 2019 | 10 | 765 479 596 kr |
| 2020 | 12 | 1 340 760 534 kr |
| 2021 | 16 | 1 766 157 355 kr |
| 2022 | 9 | 2 472 009 720 kr |
| 2023 | 5 | 1 217 784 530 kr |
| 2024 | 16 | 600 499 834 kr |
| 2025 | 31 | 6 315 326 067 kr |
| 2026 | 19 | 324 133 524 kr |
Hvor og hvordan
25 av 129 kontrakter (19 %) er rammeavtaler.
Andre leverandører i de samme bransjene
- Veidekke Industri AS - 150 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- Caverion Norge AS (Hovedenhet) - 126 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Bravida Norge AS (hovedenhet) - 111 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- GK Norge AS - 104 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Veidekke Entreprenør AS - 73 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- NCC Industry AS - 63 kontrakter
- Presis Vegdrift AS - 55 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- Hent - 50 kontrakter i 2 av de samme bransjene
Åpne konkurranser i de samme bransjene
Kunngjøringer med frist som ikke er gått ut, i bransjene Mesta as har vunnet i.
| Konkurranse | Oppdragsgiver | Frist |
|---|---|---|
| Rammeavtale om mekanisk vedlikehold og rørføring | Veas Selvkost AS | 07.09.2026 |
| Leie av en pelagisk tråler til megafauna excluder forsøk - 2026 | Havforskningsinstituttet | 08.09.2026 |
| Rammeavtale om drift og vedlikehold av veilys | Arendal kommune | 10.09.2026 |
| Norway – Snow-clearing services – Winter maintenance Harstad municipal | Harstad Kommune | 14.09.2026 |
Om denne leverandøren
Mesta as er en av leverandørene som har vunnet offentlige anbud i Norge i perioden vi har data for. Listen viser kun kontrakter der vinner-informasjon er publisert i Doffin og parset fra eForms-dokumenter, for kontrakter under nasjonal terskelverdi mangler ofte detaljer.
For finansiell informasjon (driftsinntekter, ansatte, daglig leder, eierstruktur) kan du sjekke selskapets profil på regnskapsbasen.no.
Den autoritative kilden for hver enkelt kontrakt er kunngjøringen på Doffin: klikk «Se kunngjøring på Doffin» fra hver detaljside.