Enspire Science Ltd.
Offentlig anbudsleverandør · Org.nr 515716082 · Se økonomi på regnskapsbasen.no →
Sist vunne kontrakter
Viser siste 50 av totalt 4 kontrakter.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Verdi | Tildelt |
|---|---|---|---|
| EU - Horizon - rammeavtale | NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 100 000 kr | 20.08.2025 |
| ANSK-0012-21 Rammeavtale Kurs og rådgivning ved forskningssøknader | UNIVERSITETET I BERGEN | 1 kr | 24.08.2021 |
| EU-Horizon konsulenttjenester Rammeavtaler | NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 650 000 kr | 04.06.2021 |
| Konsulenttjenester EUs rammeprogram for forskning og innovasjon med mer. | Universitetet i Oslo | 5 000 000 kr | 13.06.2019 |
Markedsprofil
Basert på 4 kontrakter vunnet av Enspire Science Ltd..
Leverer mest innen disse bransjene
- Forsknings- og utviklingsvirksomhet og tilhørende konsulenttjenester 3 kontrakter
- Tjenester i forbindelse med trening og utdannelse 1 kontrakt
Aktivitet per år
- 2025 1 kontrakt
- 2021 2 kontrakter
- 2019 1 kontrakt
Hyppigste oppdragsgivere
Andel er kontrakter til Enspire Science Ltd. av alle tildelinger vi har registrert fra oppdragsgiveren.
| Oppdragsgiver | Kontrakter hit | Tildelinger totalt | Andel |
|---|---|---|---|
| NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 2 | 450 | 0,4 % |
| Universitetet i Oslo | 1 | 305 | 0,3 % |
| UNIVERSITETET I BERGEN | 1 | 266 | 0,4 % |
Posisjon i bransjene
Andelen er Enspire Science Ltd. sin del av alle tildelinger vi har registrert i bransjen, ikke av omsetningen i markedet.
| Bransje | Egne | I bransjen | Andel | Leverandører | Median kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Konsulentvirksomhet i forbindelse med forskning og utvikling | 2 | 527 | 0,38 % | 76 | 3 600 000 kr |
| Utdannelsestilbud | 1 | 291 | 0,34 % | 60 | 5 100 000 kr |
| Bedriftsrådgivning og administrativ rådgivning og beslektede tjenester | 1 | 1 059 | 0,09 % | 140 | 4 984 000 kr |
Kontraktsstørrelser
Basert på 4 av 4 kontrakter der tildelt verdi er oppgitt.
Median kontraktsverdi er 0.1 ganger medianen i konsulentvirksomhet i forbindelse med forskning og utvikling, som er 3 600 000 kr.
Største kontrakter
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Konsulenttjenester EUs rammeprogram for forskning og innovasjon med me | Universitetet i Oslo | 13.06.2019 | 5 000 000 kr |
| EU-Horizon konsulenttjenester Rammeavtaler | NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 04.06.2021 | 650 000 kr |
| EU - Horizon - rammeavtale | NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 20.08.2025 | 100 000 kr |
| ANSK-0012-21 Rammeavtale Kurs og rådgivning ved forskningssøknader | UNIVERSITETET I BERGEN | 24.08.2021 | 1 kr |
Tildelinger per år
| År | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 5 000 000 kr |
| 2021 | 2 | 650 001 kr |
| 2025 | 1 | 100 000 kr |
Hvor og hvordan
3 av 4 kontrakter (75 %) er rammeavtaler.
- Troms - 1 kontrakt
Andre leverandører i de samme bransjene
- PricewaterhouseCoopers AS - 68 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Deloitte - 45 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- KPMG AS - 43 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Ernst & Young AS - 41 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Agenda Kaupang AS - 41 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Oslo Economics - 38 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Menon Economics AS - 30 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- BDO AS - 29 kontrakter i 2 av de samme bransjene
Åpne konkurranser i de samme bransjene
Kunngjøringer med frist som ikke er gått ut, i bransjene Enspire Science Ltd. har vunnet i.
| Konkurranse | Oppdragsgiver | Frist |
|---|---|---|
| 20260017 Sikkerhetstrening for utviklere | Skatteetaten | 28.09.2026 |
| Rammeavtale teknisk sikringsrådgivning | Institutt for energiteknikk | 28.09.2026 |
| Rammeavtale Nuklær sikringsrådgivning | Institutt for energiteknikk | 28.09.2026 |
| Evaluering av samarbeidsprosjektet Bærekraftig sykmelding | Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 29.09.2026 |
| Kartlegging av norsk romforskning | Norges forskningsråd | 29.09.2026 |
| Konsulentbistand til utarbeidelse av klima- og sårbarhetsanalyse for A | Bærum kommune | 30.09.2026 |
Om denne leverandøren
Enspire Science Ltd. er en av leverandørene som har vunnet offentlige anbud i Norge i perioden vi har data for. Listen viser kun kontrakter der vinner-informasjon er publisert i Doffin og parset fra eForms-dokumenter, for kontrakter under nasjonal terskelverdi mangler ofte detaljer.
For finansiell informasjon (driftsinntekter, ansatte, daglig leder, eierstruktur) kan du sjekke selskapets profil på regnskapsbasen.no.
Den autoritative kilden for hver enkelt kontrakt er kunngjøringen på Doffin: klikk «Se kunngjøring på Doffin» fra hver detaljside.