Stiftelsen Asta
Offentlig anbudsleverandør · Org.nr 975926494 · Firmainfo på regnskapsbasen.no →
📊 Solidanalyse fra regnskapsbasen.no
Finansiell helse og bedriftsinformasjon
Sist vunne kontrakter
Viser siste 50 av totalt 11 kontrakter.
Markedsprofil
Basert på 11 kontrakter vunnet av Stiftelsen Asta.
Leverer mest innen disse bransjene
- Forretningstjenester: lov, reklame, rådgiving, ansettelse, trykking og sikkerhet 8 kontrakter
- Rekreasjon, kultur og sport 2 kontrakter
- Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte 1 kontrakt
Aktivitet per år
- 2024 3 kontrakter
- 2023 1 kontrakt
- 2021 1 kontrakt
- 2020 3 kontrakter
- 2019 1 kontrakt
- 2018 1 kontrakt
- 2017 1 kontrakt
Hyppigste oppdragsgivere
Andel er kontrakter til Stiftelsen Asta av alle tildelinger vi har registrert fra oppdragsgiveren.
| Oppdragsgiver | Kontrakter hit | Tildelinger totalt | Andel |
|---|---|---|---|
| Skatteetaten | 2 | 330 | 0.6 % |
| Utenriksdepartementet | 2 | 118 | 1.7 % |
| NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi | 1 | 86 | 1.2 % |
| Statsforvalteren i Oslo og Viken | 1 | 4 | 25.0 % |
| Fiskeridirektoratet | 1 | 144 | 0.7 % |
| Universitetet i Agder | 1 | 46 | 2.2 % |
| Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | 1 | 87 | 1.1 % |
| NORGES BANK | 1 | 233 | 0.4 % |
| Viken fylkeskommune | 1 | 187 | 0.5 % |
Posisjon i bransjene
Andelen er Stiftelsen Asta sin del av alle tildelinger vi har registrert i bransjen, ikke av omsetningen i markedet.
| Bransje | Egne | I bransjen | Andel | Leverandører | Median kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontorstøttetjenester | 8 | 321 | 2.49 % | 58 | 4 637 500 kr |
| Diverse nærings- og næringsrelaterte tjenester | 7 | 570 | 1.23 % | 101 | 4 100 000 kr |
| Biblioteker, arkiver, museer og andre kulturtjenester | 6 | 66 | 9.09 % | 22 | 3 750 000 kr |
| Godsbehandling og lagringstjenster | 2 | 77 | 2.6 % | 24 | 10 541 666 kr |
Kontraktsstørrelser
Basert på 11 av 11 kontrakter der tildelt verdi er oppgitt.
Median kontraktsverdi er 0.65 ganger medianen i kontorstøttetjenester, som er 4 637 500 kr.
Største kontrakter
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Kjøp av tjenester i forbindelse med avlevering av arkivmateriale | Utenriksdepartementet | 21.12.2020 | 14 000 000 kr |
| Kjøp av tjenester i forbindelse med avlevering av arkivmateriale | Utenriksdepartementet | 21.12.2020 | 13 300 000 kr |
| Norway – Filing services – 20240015 Framework agreement for cataloguin | Skatteetaten | 18.06.2024 | 10 000 000 kr |
| 20220064 Rammeavtale ordning og katalogisering av fysisk arkiv | Skatteetaten | 20.03.2023 | 5 000 000 kr |
| Norway – Filing services – Organisation of older archives - Contract a | NORGES BANK | 27.06.2024 | 4 000 000 kr |
Tildelinger per år
| År | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 3 000 000 kr |
| 2018 | 1 | 900 000 kr |
| 2019 | 1 | 1 300 000 kr |
| 2020 | 3 | 28 200 000 kr |
| 2021 | 1 | 1 kr |
| 2023 | 1 | 5 000 000 kr |
| 2024 | 3 | 14 286 500 kr |
Hvor og hvordan
3 av 11 kontrakter (27 %) er rammeavtaler.
Andre leverandører i de samme bransjene
- Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS - 29 kontrakter
- First Mover Group Norge AS - 23 kontrakter
- Semantix Translations Norway AS - 19 kontrakter
- Hero Tolk AS - 19 kontrakter
- Totaltekst - 18 kontrakter
- TolkeNett AS - 17 kontrakter
- Noricom Språktjenester AS - 13 kontrakter
- Norconsult AS (Hovedenhet) - 12 kontrakter
Åpne konkurranser i de samme bransjene
Kunngjøringer med frist som ikke er gått ut, i bransjene Stiftelsen Asta har vunnet i.
Om denne leverandøren
Stiftelsen Asta er en av leverandørene som har vunnet offentlige anbud i Norge i perioden vi har data for. Listen viser kun kontrakter der vinner-informasjon er publisert i Doffin og parset fra eForms-dokumenter, for kontrakter under nasjonal terskelverdi mangler ofte detaljer.
For finansiell informasjon (driftsinntekter, ansatte, daglig leder, eierstruktur) kan du sjekke selskapets profil på regnskapsbasen.no.
Den autoritative kilden for hver enkelt kontrakt er kunngjøringen på Doffin: klikk «Se kunngjøring på Doffin» fra hver detaljside.