PK Entreprenør AS
Offentlig anbudsleverandør · Org.nr 932171295 · Firmainfo på regnskapsbasen.no →
📊 Solidanalyse fra regnskapsbasen.no
Finansiell helse og bedriftsinformasjon
Sist vunne kontrakter
Viser siste 50 av totalt 3 kontrakter.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Verdi | Tildelt |
|---|---|---|---|
| Norway – Construction work for art and cultural buildings – Nye Valle kultursenter - Turnk | OFA IKS | 58 234 000 kr | 02.09.2024 |
| Norway – Construction work – Recycling Station and waste reception at Lyngflåt, turnkey co | Tinn kommune | 21 666 666 kr | 14.06.2024 |
| Nytt besøkssenter for Kristiansand kanonmuseum på Møvig | Vest-Agder-Museet IKS | 5 966 954 kr | 12.12.2020 |
Markedsprofil
Basert på 3 kontrakter vunnet av PK Entreprenør AS.
Leverer mest innen disse bransjene
- Bygge- og anleggsvirksomhet 3 kontrakter
Aktivitet per år
- 2024 2 kontrakter
- 2020 1 kontrakt
Hyppigste oppdragsgivere
Andel er kontrakter til PK Entreprenør AS av alle tildelinger vi har registrert fra oppdragsgiveren.
| Oppdragsgiver | Kontrakter hit | Tildelinger totalt | Andel |
|---|---|---|---|
| Vest-Agder-Museet IKS | 1 | 6 | 16.7 % |
| OFA IKS | 1 | 2 | 50.0 % |
| Tinn kommune | 1 | 69 | 1.4 % |
Posisjon i bransjene
Andelen er PK Entreprenør AS sin del av alle tildelinger vi har registrert i bransjen, ikke av omsetningen i markedet.
| Bransje | Egne | I bransjen | Andel | Leverandører | Median kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider | 3 | 3 722 | 0.08 % | 461 | 14 209 162 kr |
| Ingeniørtjenester | 1 | 3 758 | 0.03 % | 414 | 7 000 000 kr |
| Arkitekt- og relaterte tjenester | 1 | 1 589 | 0.06 % | 181 | 4 745 237 kr |
| Byggningsinnstallasjonsarbeid | 1 | 2 450 | 0.04 % | 340 | 10 710 879 kr |
| Forberedende anleggsarbeid | 1 | 790 | 0.13 % | 134 | 13 455 541 kr |
Kontraktsstørrelser
Basert på 3 av 3 kontrakter der tildelt verdi er oppgitt.
Median kontraktsverdi er 1.52 ganger medianen i deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider, som er 14 209 162 kr.
Største kontrakter
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Norway – Construction work for art and cultural buildings – Nye Valle | OFA IKS | 02.09.2024 | 58 234 000 kr |
| Norway – Construction work – Recycling Station and waste reception at | Tinn kommune | 14.06.2024 | 21 666 666 kr |
| Nytt besøkssenter for Kristiansand kanonmuseum på Møvig | Vest-Agder-Museet IKS | 12.12.2020 | 5 966 954 kr |
Tildelinger per år
| År | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 5 966 954 kr |
| 2024 | 2 | 79 900 666 kr |
Hvor og hvordan
0 av 3 kontrakter (0 %) er rammeavtaler.
- Agder - 1 kontrakt
Andre leverandører i de samme bransjene
- Norconsult AS - 360 kontrakter i 4 av de samme bransjene
- ASPLAN VIAK AS - 292 kontrakter i 4 av de samme bransjene
- Rambøll Norge AS - 250 kontrakter i 4 av de samme bransjene
- Sweco Norge AS (Hovedenhet) - 248 kontrakter i 4 av de samme bransjene
- Multiconsult Norge AS - 246 kontrakter i 4 av de samme bransjene
- HR Prosjekt AS - 220 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- Cowi AS (Hovedenhet) - 200 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- Caverion Norge AS (Hovedenhet) - 153 kontrakter i 3 av de samme bransjene
Åpne konkurranser i de samme bransjene
Kunngjøringer med frist som ikke er gått ut, i bransjene PK Entreprenør AS har vunnet i.
| Konkurranse | Oppdragsgiver | Frist |
|---|---|---|
| Service og rammeavtale kjølemaskiner | Stortinget | 03.04.2024 |
| Rammeavtale for kjøp av svitsjer | Indigo IKT IKS | 18.11.2024 |
| 1105601 UiO Livsvitenskap brukerutstyr Rammeavtale K910 Skilting og fo | STATSBYGG | 09.04.2025 |
| Bistand til grafiske illustrasjoner, fagillustrasjoner, animasjon og t | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | 27.10.2025 |
Om denne leverandøren
PK Entreprenør AS er en av leverandørene som har vunnet offentlige anbud i Norge i perioden vi har data for. Listen viser kun kontrakter der vinner-informasjon er publisert i Doffin og parset fra eForms-dokumenter, for kontrakter under nasjonal terskelverdi mangler ofte detaljer.
For finansiell informasjon (driftsinntekter, ansatte, daglig leder, eierstruktur) kan du sjekke selskapets profil på regnskapsbasen.no.
Den autoritative kilden for hver enkelt kontrakt er kunngjøringen på Doffin: klikk «Se kunngjøring på Doffin» fra hver detaljside.