RENT RENHOLDSTJENESTER AS
Offentlig anbudsleverandør · Org.nr 994311344 · Firmainfo på regnskapsbasen.no →
📊 Solidanalyse fra regnskapsbasen.no
Finansiell helse og bedriftsinformasjon
Sist vunne kontrakter
Viser siste 50 av totalt 9 kontrakter.
Markedsprofil
Basert på 9 kontrakter vunnet av RENT RENHOLDSTJENESTER AS.
Leverer mest innen disse bransjene
- Avløp, søppel, sanitære og miljømessige tjenester 9 kontrakter
Aktivitet per år
- 2025 3 kontrakter
- 2021 1 kontrakt
- 2020 2 kontrakter
- 2018 2 kontrakter
- 2017 1 kontrakt
Hyppigste oppdragsgivere
Andel er kontrakter til RENT RENHOLDSTJENESTER AS av alle tildelinger vi har registrert fra oppdragsgiveren.
| Oppdragsgiver | Kontrakter hit | Tildelinger totalt | Andel |
|---|---|---|---|
| SYKEHUSINNKJØP HF | 2 | 2 526 | 0.1 % |
| Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid NRI | 1 | 24 | 4.2 % |
| Kirkelig fellesråd i Oslo | 1 | 46 | 2.2 % |
| Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | 1 | 180 | 0.6 % |
| Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten | 1 | 268 | 0.4 % |
| Bærum kommune | 1 | 295 | 0.3 % |
| Akershus fylkeskommune, Innkjøpsstaben | 1 | 21 | 4.8 % |
| Lørenskog kommune | 1 | 274 | 0.4 % |
Posisjon i bransjene
Andelen er RENT RENHOLDSTJENESTER AS sin del av alle tildelinger vi har registrert i bransjen, ikke av omsetningen i markedet.
| Bransje | Egne | I bransjen | Andel | Leverandører | Median kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Renholds- og saniteringstjenester | 9 | 841 | 1.07 % | 93 | 3 425 000 kr |
| Maskiner til framstilling av tekstiler, bekledningsartikler og lærvarer | 1 | 29 | 3.45 % | 18 | 3 000 000 kr |
| Renholds- og boningsartikler | 1 | 110 | 0.91 % | 29 | 8 959 157 kr |
| Tekstilvarer til husholdningsbruk | 1 | 301 | 0.33 % | 43 | 4 891 098 kr |
Kontraktsstørrelser
Basert på 8 av 9 kontrakter der tildelt verdi er oppgitt.
Median kontraktsverdi er 2.63 ganger medianen i renholds- og saniteringstjenester, som er 3 425 000 kr.
Største kontrakter
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Norway – Accommodation, building and window cleaning services – Framew | Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten | 10.07.2025 | 184 000 000 kr |
| Kjøp av renholdstjenester (Område 2A og 2B) | Bærum kommune | 05.05.2021 | 128 000 000 kr |
| Renholdstjenester til tannklinikker og fylkesbiblioteket | Akershus fylkeskommune, Innkjøpsstaben | 11.06.2018 | 18 000 000 kr |
| Diverse renholdstjenester, timebasert til Vestre Viken | SYKEHUSINNKJØP HF | 27.11.2020 | 10 000 000 kr |
| Norway – Accommodation, building and window cleaning services – Contra | SYKEHUSINNKJØP HF | 05.06.2025 | 8 000 000 kr |
Tildelinger per år
| År | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 2 000 000 kr |
| 2018 | 2 | 24 000 000 kr |
| 2020 | 2 | 13 500 000 kr |
| 2021 | 1 | 128 000 000 kr |
| 2025 | 3 | 192 000 000 kr |
Hvor og hvordan
5 av 9 kontrakter (56 %) er rammeavtaler.
Andre leverandører i de samme bransjene
- ISS Facility Services AS - 106 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- 4Service Eir Renhold AS - 103 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- Toma AS - 73 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Ability FM Øst AS - 46 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS - 30 kontrakter
- LYRECO ADVANTAGE NORWAY AS - 30 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Anticimex AS - 28 kontrakter
- Rentokil Initial Norge AS - 27 kontrakter
Åpne konkurranser i de samme bransjene
Kunngjøringer med frist som ikke er gått ut, i bransjene RENT RENHOLDSTJENESTER AS har vunnet i.
Om denne leverandøren
RENT RENHOLDSTJENESTER AS er en av leverandørene som har vunnet offentlige anbud i Norge i perioden vi har data for. Listen viser kun kontrakter der vinner-informasjon er publisert i Doffin og parset fra eForms-dokumenter, for kontrakter under nasjonal terskelverdi mangler ofte detaljer.
For finansiell informasjon (driftsinntekter, ansatte, daglig leder, eierstruktur) kan du sjekke selskapets profil på regnskapsbasen.no.
Den autoritative kilden for hver enkelt kontrakt er kunngjøringen på Doffin: klikk «Se kunngjøring på Doffin» fra hver detaljside.