Bergen Fiber AS
Offentlig anbudsleverandør · Org.nr 911722879 · Firmainfo på regnskapsbasen.no →
📊 Solidanalyse fra regnskapsbasen.no
Finansiell helse og bedriftsinformasjon
Sist vunne kontrakter
Viser siste 50 av totalt 5 kontrakter.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Verdi | Tildelt |
|---|---|---|---|
| Breiband til kommunar i Vestland fylke - 2021-midlar | Vestland fylkeskommune | 450 000 kr | 14.11.2022 |
| Breiband til kommunar i Vestland fylke - 2021-midlar | Vestland fylkeskommune | 245 000 kr | 14.11.2022 |
| Breiband til kommunar i Vestland fylke - 2021-midlar | Vestland fylkeskommune | 1 604 000 kr | 14.11.2022 |
| Utbygging av breiband i Vestland fylke pulje 2 - 2. gangs utlysing | Vestland fylkeskommune | 600 000 kr | 26.03.2021 |
| Utbygging av breiband i Vestland fylke pulje 1 | Vestland fylkeskommune | 900 000 kr | 19.06.2020 |
Markedsprofil
Basert på 5 kontrakter vunnet av Bergen Fiber AS.
Leverer mest innen disse bransjene
- Post- og telekommunikasjonstjenester 4 kontrakter
- Bygge- og anleggsvirksomhet 1 kontrakt
Aktivitet per år
- 2022 3 kontrakter
- 2021 1 kontrakt
- 2020 1 kontrakt
Hyppigste oppdragsgivere
Andel er kontrakter til Bergen Fiber AS av alle tildelinger vi har registrert fra oppdragsgiveren.
| Oppdragsgiver | Kontrakter hit | Tildelinger totalt | Andel |
|---|---|---|---|
| Vestland fylkeskommune | 5 | 509 | 1.0 % |
Posisjon i bransjene
Andelen er Bergen Fiber AS sin del av alle tildelinger vi har registrert i bransjen, ikke av omsetningen i markedet.
| Bransje | Egne | I bransjen | Andel | Leverandører | Median kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Telekommunikasjonstjenester | 5 | 348 | 1.44 % | 30 | 8 950 000 kr |
| Internett tjenester | 1 | 646 | 0.15 % | 109 | 5 000 000 kr |
| Byggningsinnstallasjonsarbeid | 1 | 2 453 | 0.04 % | 340 | 10 710 879 kr |
| Deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider | 1 | 3 727 | 0.03 % | 461 | 14 209 162 kr |
Kontraktsstørrelser
Basert på 5 av 5 kontrakter der tildelt verdi er oppgitt.
Median kontraktsverdi er 0.07 ganger medianen i telekommunikasjonstjenester, som er 8 950 000 kr.
Største kontrakter
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Breiband til kommunar i Vestland fylke - 2021-midlar | Vestland fylkeskommune | 14.11.2022 | 1 604 000 kr |
| Utbygging av breiband i Vestland fylke pulje 1 | Vestland fylkeskommune | 19.06.2020 | 900 000 kr |
| Utbygging av breiband i Vestland fylke pulje 2 - 2. gangs utlysing | Vestland fylkeskommune | 26.03.2021 | 600 000 kr |
| Breiband til kommunar i Vestland fylke - 2021-midlar | Vestland fylkeskommune | 14.11.2022 | 450 000 kr |
| Breiband til kommunar i Vestland fylke - 2021-midlar | Vestland fylkeskommune | 14.11.2022 | 245 000 kr |
Tildelinger per år
| År | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 900 000 kr |
| 2021 | 1 | 600 000 kr |
| 2022 | 3 | 2 299 000 kr |
Hvor og hvordan
0 av 5 kontrakter (0 %) er rammeavtaler.
Andre leverandører i de samme bransjene
- Caverion Norge AS (Hovedenhet) - 126 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Veidekke Industri AS - 120 kontrakter
- Bravida Norge AS (hovedenhet) - 111 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- GK Norge AS - 104 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Telenor Norge AS (hovedenhet) - 94 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- Telia Norge AS - 87 kontrakter i 4 av de samme bransjene
- Mesta AS - 78 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Veidekke Entreprenør AS - 73 kontrakter i 2 av de samme bransjene
Åpne konkurranser i de samme bransjene
Kunngjøringer med frist som ikke er gått ut, i bransjene Bergen Fiber AS har vunnet i.
| Konkurranse | Oppdragsgiver | Frist |
|---|---|---|
| Prosjekt 1305701 INN Hamar - Totalentreprise K201 - ombygging bibliote | STATSBYGG | 23.09.2026 |
| Oppussing av Granliavegen 40-50 - delkontrakt røyr | Sogndal kommune | 23.09.2026 |
| Nye nettsider | Lier Kommune | 23.09.2026 |
| Anskaffelse av kommunikasjonsløsning for veitrafikksentralene | Statens vegvesen | 24.09.2026 |
| Norway – Telecommunications services – Procurement of a communication | Statens vegvesen | 24.09.2026 |
Om denne leverandøren
Bergen Fiber AS er en av leverandørene som har vunnet offentlige anbud i Norge i perioden vi har data for. Listen viser kun kontrakter der vinner-informasjon er publisert i Doffin og parset fra eForms-dokumenter, for kontrakter under nasjonal terskelverdi mangler ofte detaljer.
For finansiell informasjon (driftsinntekter, ansatte, daglig leder, eierstruktur) kan du sjekke selskapets profil på regnskapsbasen.no.
Den autoritative kilden for hver enkelt kontrakt er kunngjøringen på Doffin: klikk «Se kunngjøring på Doffin» fra hver detaljside.