avavi as
Offentlig anbudsleverandør · Org.nr 985046980 · Firmainfo på regnskapsbasen.no →
📊 Solidanalyse fra regnskapsbasen.no
Finansiell helse og bedriftsinformasjon
Sist vunne kontrakter
Viser siste 50 av totalt 3 kontrakter.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Verdi | Tildelt |
|---|---|---|---|
| Norway – Sludge removal services – Framework agreement for sludge emptying and flushing se | Indre Østfold kommune | 13 000 000 kr | 20.11.2024 |
| Norway – Hire of goods-transport vehicles with driver – The hire of machines/equipment and | Sarpsborg kommune | 1 333 333 kr | 24.09.2024 |
| Norway – Sewage, refuse, cleaning and environmental services – (24034) Emptying sludge in | Moss kommune | 1 372 500 kr | 24.05.2024 |
Markedsprofil
Basert på 3 kontrakter vunnet av avavi as.
Leverer mest innen disse bransjene
- Avløp, søppel, sanitære og miljømessige tjenester 2 kontrakter
- Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport) 1 kontrakt
Hyppigste oppdragsgivere
Andel er kontrakter til avavi as av alle tildelinger vi har registrert fra oppdragsgiveren.
| Oppdragsgiver | Kontrakter hit | Tildelinger totalt | Andel |
|---|---|---|---|
| Sarpsborg kommune | 1 | 410 | 0.2 % |
| Moss kommune | 1 | 298 | 0.3 % |
| Indre Østfold kommune | 1 | 117 | 0.9 % |
Posisjon i bransjene
Andelen er avavi as sin del av alle tildelinger vi har registrert i bransjen, ikke av omsetningen i markedet.
| Bransje | Egne | I bransjen | Andel | Leverandører | Median kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Avfallstjenester | 2 | 1 040 | 0.19 % | 99 | 6 076 250 kr |
| Virksomhet i forbindelse med opprydding og hygiene i by- og landområder og lignende tjenester | 1 | 1 327 | 0.08 % | 268 | 2 000 000 kr |
| Veitransporttjenester | 1 | 1 028 | 0.1 % | 127 | 8 175 398 kr |
| Utleie av entreprenørmateriell og -utstyr med operatør | 1 | 182 | 0.55 % | 61 | 3 333 333 kr |
| Jordflyttings- og gravemaskiner samt tilhørende deler | 1 | 76 | 1.32 % | 13 | 1 954 800 kr |
Kontraktsstørrelser
Basert på 3 av 3 kontrakter der tildelt verdi er oppgitt.
Median kontraktsverdi er 0.23 ganger medianen i avfallstjenester, som er 6 076 250 kr.
Største kontrakter
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Norway – Sludge removal services – Framework agreement for sludge empt | Indre Østfold kommune | 20.11.2024 | 13 000 000 kr |
| Norway – Sewage, refuse, cleaning and environmental services – (24034) | Moss kommune | 24.05.2024 | 1 372 500 kr |
| Norway – Hire of goods-transport vehicles with driver – The hire of ma | Sarpsborg kommune | 24.09.2024 | 1 333 333 kr |
Hvor og hvordan
1 av 3 kontrakter (33 %) er rammeavtaler.
Andre leverandører i de samme bransjene
- Norsk Gjenvinning AS - 129 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Ragn Sells AS - 94 kontrakter
- Vy Buss AS - 64 kontrakter
- Geminor AS - 58 kontrakter
- Norsk Gjenvinning Downstream AS - 56 kontrakter
- Volvo Maskin AS - 46 kontrakter
- Tide Buss AS - 39 kontrakter
- Transportsentralen Tromsø SA - 31 kontrakter
Åpne konkurranser i de samme bransjene
Kunngjøringer med frist som ikke er gått ut, i bransjene avavi as har vunnet i.
Om denne leverandøren
avavi as er en av leverandørene som har vunnet offentlige anbud i Norge i perioden vi har data for. Listen viser kun kontrakter der vinner-informasjon er publisert i Doffin og parset fra eForms-dokumenter, for kontrakter under nasjonal terskelverdi mangler ofte detaljer.
For finansiell informasjon (driftsinntekter, ansatte, daglig leder, eierstruktur) kan du sjekke selskapets profil på regnskapsbasen.no.
Den autoritative kilden for hver enkelt kontrakt er kunngjøringen på Doffin: klikk «Se kunngjøring på Doffin» fra hver detaljside.