AS3 Norge AS
Offentlig anbudsleverandør · Org.nr 983603912 · Firmainfo på regnskapsbasen.no →
📊 Solidanalyse fra regnskapsbasen.no
Finansiell helse og bedriftsinformasjon
Sist vunne kontrakter
Viser siste 50 av totalt 3 kontrakter.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Verdi | Tildelt |
|---|---|---|---|
| Rammeavtale omstilling og karriererådgivning | OsloMet - storbyuniversitetet | 4 000 000 kr | 07.02.2022 |
| Leder- og organisasjonsutvikling | Universitetet i Oslo | 27 200 000 kr | 06.10.2021 |
| Oppfølging: Karriereveiledning med praksis - Oslo | ARBEIDS OG VELFERDSETATEN | 46 000 000 kr | 26.02.2021 |
Markedsprofil
Basert på 3 kontrakter vunnet av AS3 Norge AS.
Leverer mest innen disse bransjene
- Forretningstjenester: lov, reklame, rådgiving, ansettelse, trykking og sikkerhet 2 kontrakter
- Helse- og sosial tjenesteyting 1 kontrakt
Aktivitet per år
- 2022 1 kontrakt
- 2021 2 kontrakter
Hyppigste oppdragsgivere
Andel er kontrakter til AS3 Norge AS av alle tildelinger vi har registrert fra oppdragsgiveren.
| Oppdragsgiver | Kontrakter hit | Tildelinger totalt | Andel |
|---|---|---|---|
| OsloMet - storbyuniversitetet | 1 | 117 | 0,9 % |
| Universitetet i Oslo | 1 | 442 | 0,2 % |
| ARBEIDS OG VELFERDSETATEN | 1 | 1 510 | 0,1 % |
Posisjon i bransjene
Andelen er AS3 Norge AS sin del av alle tildelinger vi har registrert i bransjen, ikke av omsetningen i markedet.
| Bransje | Egne | I bransjen | Andel | Leverandører | Median kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Diverse nærings- og næringsrelaterte tjenester | 2 | 764 | 0,26 % | 125 | 5 300 000 kr |
| Sosialtjenester og tilhørende tjenester | 1 | 1 105 | 0,09 % | 104 | 17 100 000 kr |
| Utdannelsestilbud | 1 | 362 | 0,28 % | 66 | 5 315 200 kr |
| Rekrutteringstjenester | 1 | 1 428 | 0,07 % | 83 | 8 000 000 kr |
| Bedriftsrådgivning og administrativ rådgivning og beslektede tjenester | 1 | 1 886 | 0,05 % | 159 | 4 080 000 kr |
| Konsulentvirksomhet i forbindelse med forskning og utvikling | 1 | 962 | 0,1 % | 100 | 3 080 000 kr |
Kontraktsstørrelser
Basert på 3 av 3 kontrakter der tildelt verdi er oppgitt.
Median kontraktsverdi er 5.13 ganger medianen i diverse nærings- og næringsrelaterte tjenester, som er 5 300 000 kr.
Største kontrakter
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Oppfølging: Karriereveiledning med praksis - Oslo | ARBEIDS OG VELFERDSETATEN | 26.02.2021 | 46 000 000 kr |
| Leder- og organisasjonsutvikling | Universitetet i Oslo | 06.10.2021 | 27 200 000 kr |
| Rammeavtale omstilling og karriererådgivning | OsloMet - storbyuniversitetet | 07.02.2022 | 4 000 000 kr |
Tildelinger per år
| År | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| 2021 | 2 | 73 200 000 kr |
| 2022 | 1 | 4 000 000 kr |
Hvor og hvordan
1 av 3 kontrakter (33 %) er rammeavtaler.
- Oslo - 2 kontrakter
Andre leverandører i de samme bransjene
- PricewaterhouseCoopers AS - 138 kontrakter i 5 av de samme bransjene
- Deloitte AS - 125 kontrakter i 6 av de samme bransjene
- Dedicare AS - 114 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- KPMG AS - 103 kontrakter i 6 av de samme bransjene
- Adecco Norge AS - 98 kontrakter
- EY - 86 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- Manpower AS - 82 kontrakter
- Oslo Economics - 76 kontrakter i 3 av de samme bransjene
Åpne konkurranser i de samme bransjene
Kunngjøringer med frist som ikke er gått ut, i bransjene AS3 Norge AS har vunnet i.
| Konkurranse | Oppdragsgiver | Frist |
|---|---|---|
| Anskaffelse av rammeavtale på eventbyråtjenester | Statens Kartverk | 27.10.2026 |
| Opplæring i Helse- og oppvekstfag | ARBEIDS OG VELFERDSETATEN | 27.10.2026 |
| Leirskoleopphold for Tingvoll kommune | Tingvoll kommune | 28.10.2026 |
| Heldøgns helse- og omsorgstjenester til barn og unge for kommunene i K | Kongsvinger kommune | 29.10.2026 |
Om denne leverandøren
AS3 Norge AS er en av leverandørene som har vunnet offentlige anbud i Norge i perioden vi har data for. Listen viser kun kontrakter der vinner-informasjon er publisert i Doffin og parset fra eForms-dokumenter, for kontrakter under nasjonal terskelverdi mangler ofte detaljer.
For finansiell informasjon (driftsinntekter, ansatte, daglig leder, eierstruktur) kan du sjekke selskapets profil på regnskapsbasen.no.
Den autoritative kilden for hver enkelt kontrakt er kunngjøringen på Doffin: klikk «Se kunngjøring på Doffin» fra hver detaljside.