Arne Olav Lund AS
Offentlig anbudsleverandør · Org.nr 914004330 · Firmainfo på regnskapsbasen.no →
📊 Solidanalyse fra regnskapsbasen.no
Finansiell helse og bedriftsinformasjon
Sist vunne kontrakter
Viser siste 50 av totalt 10 kontrakter.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Verdi | Tildelt |
|---|---|---|---|
| Norway – Construction work – County road 35 Ås-Linnestad | Vestfold fylkeskommune | 8 842 178 kr | 04.02.2026 |
| Norway – Construction work – County road 35 Ås-Linnestad | Vestfold fylkeskommune | 8 842 178 kr | 14.01.2026 |
| Norway – Construction work – 7514 Clearance Nøste | Lier Vei, Vann og Avløp Kf | 16 666 666 kr | 03.07.2025 |
| Norway – Construction work – National road 19 Skoppum road, foot and cycle path. | Statens vegvesen | 62 313 875 kr | 17.02.2025 |
| Norway – Construction work – Dunkebekken, W&S contract | Holmestrand kommune | 20 000 000 kr | 15.05.2024 |
| Norway – Construction work – County road 241 Hønenkrysset-Putten new foot and cycle path | Viken fylkeskommune | - | 08.01.2024 |
| 211432 Skallum - Tjernsrud separering | Bærum kommune | 104 182 561 kr | 11.01.2021 |
| 20/ 793 Rammeavtale maskinentreprenør VA | Holmestrand kommune | 50 000 000 kr | 01.05.2020 |
| Entreprise 7006 Omlegging infrastruktur | Helse Sør-Øst RHF | 33 190 818 kr | 03.03.2020 |
| Sykkelfelt Professor Kohts vei | Statens vegvesen | - | 07.03.2018 |
Markedsprofil
Basert på 10 kontrakter vunnet av Arne Olav Lund AS.
Leverer mest innen disse bransjene
- Bygge- og anleggsvirksomhet 9 kontrakter
- Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester 1 kontrakt
Aktivitet per år
- 2026 2 kontrakter
- 2025 2 kontrakter
- 2024 2 kontrakter
- 2021 1 kontrakt
- 2020 2 kontrakter
- 2018 1 kontrakt
Hyppigste oppdragsgivere
Andel er kontrakter til Arne Olav Lund AS av alle tildelinger vi har registrert fra oppdragsgiveren.
| Oppdragsgiver | Kontrakter hit | Tildelinger totalt | Andel |
|---|---|---|---|
| Statens vegvesen | 2 | 1 323 | 0.2 % |
| Vestfold fylkeskommune | 2 | 132 | 1.5 % |
| Helse Sør-Øst RHF | 1 | 164 | 0.6 % |
| Bærum kommune | 1 | 294 | 0.3 % |
| Lier Vei, Vann og Avløp Kf | 1 | 53 | 1.9 % |
| Viken fylkeskommune | 1 | 187 | 0.5 % |
| Holmestrand kommune | 1 | 14 | 7.1 % |
| Holmestrand kommune | 1 | 63 | 1.6 % |
Posisjon i bransjene
Andelen er Arne Olav Lund AS sin del av alle tildelinger vi har registrert i bransjen, ikke av omsetningen i markedet.
| Bransje | Egne | I bransjen | Andel | Leverandører | Median kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider | 5 | 3 722 | 0.13 % | 461 | 14 209 162 kr |
| Ingeniørtjenester | 2 | 3 755 | 0.05 % | 414 | 7 000 000 kr |
| Forberedende anleggsarbeid | 2 | 790 | 0.25 % | 134 | 13 455 541 kr |
| Rådgivningstjenester for vannforsyning og avfallskonsulent | 1 | 226 | 0.44 % | 46 | 4 133 333 kr |
| Byggningsinnstallasjonsarbeid | 1 | 2 450 | 0.04 % | 340 | 10 710 879 kr |
Kontraktsstørrelser
Basert på 8 av 10 kontrakter der tildelt verdi er oppgitt.
Median kontraktsverdi er 1.87 ganger medianen i deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider, som er 14 209 162 kr.
Største kontrakter
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| 211432 Skallum - Tjernsrud separering | Bærum kommune | 11.01.2021 | 104 182 561 kr |
| Norway – Construction work – National road 19 Skoppum road, foot and c | Statens vegvesen | 17.02.2025 | 62 313 875 kr |
| 20/ 793 Rammeavtale maskinentreprenør VA | Holmestrand kommune | 01.05.2020 | 50 000 000 kr |
| Entreprise 7006 Omlegging infrastruktur | Helse Sør-Øst RHF | 03.03.2020 | 33 190 818 kr |
| Norway – Construction work – Dunkebekken, W&S contract | Holmestrand kommune | 15.05.2024 | 20 000 000 kr |
Tildelinger per år
| År | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | — |
| 2020 | 2 | 83 190 818 kr |
| 2021 | 1 | 104 182 561 kr |
| 2024 | 2 | 20 000 000 kr |
| 2025 | 2 | 78 980 541 kr |
| 2026 | 2 | 17 684 356 kr |
Hvor og hvordan
1 av 10 kontrakter (10 %) er rammeavtaler.
Andre leverandører i de samme bransjene
- Norconsult AS - 276 kontrakter i 4 av de samme bransjene
- ASPLAN VIAK AS - 207 kontrakter i 4 av de samme bransjene
- Sweco Norge AS (Hovedenhet) - 203 kontrakter i 4 av de samme bransjene
- Multiconsult Norge AS - 197 kontrakter i 4 av de samme bransjene
- Rambøll Norge AS - 194 kontrakter i 4 av de samme bransjene
- Cowi AS (Hovedenhet) - 171 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- HR Prosjekt AS - 169 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- Caverion Norge AS (Hovedenhet) - 153 kontrakter i 3 av de samme bransjene
Åpne konkurranser i de samme bransjene
Kunngjøringer med frist som ikke er gått ut, i bransjene Arne Olav Lund AS har vunnet i.
| Konkurranse | Oppdragsgiver | Frist |
|---|---|---|
| Begby skole - Samspillsentreprise - Trinn 1: Prekvalifisering | Fredrikstad kommune | 04.09.2026 |
| Svelgen Oppvekst – arkitekt- og rådgjevartenester | Bremanger kommune | 04.09.2026 |
| ODK-26-01 Totalentreprise - ny driftsbygning | Odal kirkelige fellesråd | 04.09.2026 |
| Riving og sanering av Svømmehall og Gymsal (Grim skole) | KRISTIANSAND KOMMUNE | 04.09.2026 |
Om denne leverandøren
Arne Olav Lund AS er en av leverandørene som har vunnet offentlige anbud i Norge i perioden vi har data for. Listen viser kun kontrakter der vinner-informasjon er publisert i Doffin og parset fra eForms-dokumenter, for kontrakter under nasjonal terskelverdi mangler ofte detaljer.
For finansiell informasjon (driftsinntekter, ansatte, daglig leder, eierstruktur) kan du sjekke selskapets profil på regnskapsbasen.no.
Den autoritative kilden for hver enkelt kontrakt er kunngjøringen på Doffin: klikk «Se kunngjøring på Doffin» fra hver detaljside.