Hvem vant anbudene til Oslo kommune v/ Byrådslederens kontor?
← Tilbake til oppdragsgiverprofil · 5 tildelte kontrakter · samlet kjent verdi 31 300 000 kr
Siste 12 måneder
Vi har ikke registrert tildelinger fra Oslo kommune v/ Byrådslederens kontor siden 29.10.2025.
Kjent verdi er beløpene oppdragsgiveren har oppgitt. Beløp som er flagget som usikre, og samme rammetak på flere delkontrakter, er ikke med i summen. Samme kontrakt i Doffin og TED telles én gang.
Topp 20 leverandører etter tildelt verdi
| # | Leverandør | Antall | Verdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte AS | 1 | 19 500 000 kr |
| 2 | Bdo AS | 1 | 19 500 000 kr |
| 3 | Gyro AS | 1 | 10 000 000 kr |
| 4 | Miksmaster AS | 1 | 1 800 000 kr |
| 5 | Kpmg AS | 1 | - |
Alle tildelinger fra Oslo kommune v/ Byrådslederens kontor (nyeste først)
| Tildelt | Kontrakt | Vinner | Verdi |
|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | Rammekontrakt for revisjons- og granskningstjenester 2022-2026 | Deloitte AS | 19 500 000 kr Rammeavtalens tak, delt mellom 2 leverandører |
| 31.01.2022 | Rammekontrakt for revisjons- og granskningstjenester 2022-2026 | Bdo AS | 19 500 000 kr Rammeavtalens tak, delt mellom 2 leverandører |
| 31.01.2022 | Rammekontrakt for revisjons- og granskningstjenester 2022-2026 | Kpmg AS | 19 500 000 kr Rammeavtalens tak, delt mellom 2 leverandører |
| 06.03.2019 | Grafiske tjenester | Miksmaster AS | 1 800 000 kr |
| 18.09.2018 | Rammeavtale- tjenester for planlegging og gjennomføring av arrangementer/events | Gyro AS | 10 000 000 kr |
Om listen
Listen viser tildelingskunngjøringer (eForms F03) der Oslo kommune v/ Byrådslederens kontor står som oppdragsgiver. For rammeavtaler kan en enkelt anskaffelse ha flere vinnere, og alle telles separat. Klikk på en leverandør for å se all anbudshistorikk på tvers av oppdragsgivere, samt finansprofil fra regnskapsbasen.no.
Topplisten over er sortert på samlet tildelt verdi, mens kontrakttabellen er kronologisk. Manglende verditall betyr at Oslo kommune v/ Byrådslederens kontor ikke har oppgitt kontraktsverdi i F03-kunngjøringen.