Finnmark fylkeskommune
Org.nr 964994218 · Se økonomi på regnskapsbasen.no →
Om Finnmark fylkeskommune som offentlig innkjøper
Finnmark fylkeskommune har publisert 58 anbudskunngjøringer på Doffin, sist 22. november 2019. Samlet estimert kontraktverdi for disse er 771 245 808 kr. Som offentlig oppdragsgiver er Finnmark fylkeskommune omfattet av lov om offentlige anskaffelser og må kunngjøre anskaffelser over terskelverdi i Doffin og eventuelt TED.
Leverandører som ønsker å levere til Finnmark fylkeskommune bør følge med på nye konkurranser her. Sett opp varsling for å få beskjed automatisk når nye anbud publiseres.
Markedsinnsikt
Basert på 7 historiske tildelinger fra Finnmark fylkeskommune.
Mest brukte leverandører
- Kunnskapsparken Helgeland AS 1 kontrakt · 3 600 000 kr
- Visjona AS 1 kontrakt · 3 600 000 kr
- Sápmi Næringsahge AS 1 kontrakt · 3 600 000 kr
- Kunnskapsparken Bodø AS 1 kontrakt · 3 600 000 kr
- Ishavskraft AS 1 kontrakt · 144 000 000 kr
KOFA-historikk
14 klagesaker mot Finnmark fylkeskommune hos Klagenemnda for offentlige anskaffelser. 1 brudd 7 ikke brudd · siste 21.11.2025
| Sak | Klager | Sak gjelder | Utfall |
|---|---|---|---|
| 2025-1690 | Stiftinga Vestlandsforsking | Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4 | Avvist - saken ubegrunnet elle |
| 2025-1228 | Daniel Jakobsen Maskin AS | Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Etterse | Ikke brudd på regelverket |
| 2024-848 | Leif-Gunnar K. Pettersen | Ulovlig direkte anskaffelse | Avvist - saken ubegrunnet elle |
| 2024-1471 | Otte AS | De generelle kravene i § 4, Habilitet | Ikke brudd på regelverket |
| 2024-156 | Datakvalitet AS | De generelle kravene i § 4 | Ikke brudd på regelverket |
| 2003-12 | Enervent AS | Avklaring eller retting av tilbud,Avvisning av tilbud | Ikke brudd på regelverket |
| 2003-41 | Sivilingeniør Kirsti Knudsen AS | - | Avvist - saken ikke egnet for |
| 2004-45 | Akademiet for IT-opplæring | Annet,Ulovlig direkte anskaffelse | Brudd på regelverket |
Tildelte kontrakter
| Kontrakt | Vinner | Verdi | Dato |
|---|---|---|---|
| Kompetansemeglere - FORREGION N2 | Kunnskapsparken Helgeland AS | 3 600 000 kr | 30.10.2019 |
| Kompetansemeglere - FORREGION N2 | Visjona AS | 3 600 000 kr | 30.10.2019 |
| Kompetansemeglere - FORREGION N2 | Sápmi Næringsahge AS | 3 600 000 kr | 30.10.2019 |
| Kompetansemeglere - FORREGION N2 | Kunnskapsparken Bodø AS | 3 600 000 kr | 30.10.2019 |
| Anskaffelse av porteføljeforvaltning og elektrisk energi | Ishavskraft AS | 144 000 000 kr | 17.10.2019 |
| Prosjektledelse - Leverandørutviklingsprogrammet "Høyere opp i verdikjeden" | Kunnskapsparken Nord AS | - | 28.11.2018 |
| Kjøp av trykte læremidler til videregående skoler i Finnmark | BS Undervisning AS | 10 000 000 kr | 01.01.2018 |
Historiske kunngjøringer
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndstilbud i Finnmark fylke i tilknytning til tilskudd til bredbåndsutbygging 2019
Det vil søkes om statsstøtte til utbygging av bredbånd i områder skildret i vedlagte dokument. Det gjelder kommunene Porsanger, Lebesby, Tana og Alta. Ettersom det bare ytes statsstøtte til nestegener…