Hvem vant anbudene til Digital Innovation Hub Oceanopolis AS?
← Tilbake til oppdragsgiverprofil · 32 tildelte kontrakter · samlet kjent verdi 5 390 000 kr
Siste 12 måneder
Digital Innovation Hub Oceanopolis AS har tildelt 32 kontrakter siden 19.11.2025, med samlet kjent verdi 5 390 000 kr (1 av 32 har oppgitt verdi).
Kjent verdi er beløpene oppdragsgiveren har oppgitt. Beløp som er flagget som usikre, og samme rammetak på flere delkontrakter, er ikke med i summen. Samme kontrakt i Doffin og TED telles én gang.
Topp 20 leverandører etter tildelt verdi
| # | Leverandør | Antall | Verdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiny Elephant AS | 2 | 5 390 000 kr |
| 2 | Abilator AS | 2 | 5 390 000 kr |
| 3 | Axbit AS | 2 | 5 390 000 kr |
| 4 | Ngg Services AS | 2 | 5 390 000 kr |
| 5 | 384k Ventures AS | 2 | 5 390 000 kr |
| 6 | Innovate Future AS | 2 | 5 390 000 kr |
| 7 | Truitte AS | 2 | 5 390 000 kr |
| 8 | Kons AS | 2 | 5 390 000 kr |
| 9 | Inventas AS | 2 | 5 390 000 kr |
| 10 | Creo Digital AS | 2 | 5 390 000 kr |
| 11 | Leftpole AS | 2 | 5 390 000 kr |
| 12 | Trollvann Invest AS | 2 | 5 390 000 kr |
| 13 | Et enkeltpersonforetak | 2 | 5 390 000 kr |
| 14 | Tillitum AS | 2 | 5 390 000 kr |
| 15 | Ganbatte Holding AS | 2 | 5 390 000 kr |
| 16 | Bineric AS | 2 | 5 390 000 kr |
Alle tildelinger fra Digital Innovation Hub Oceanopolis AS (nyeste først)
| Tildelt | Kontrakt | Vinner | Verdi |
|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Tiny Elephant AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Tiny Elephant AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Abilator AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Axbit AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Ngg Services AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | 384k Ventures AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Innovate Future AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Truitte AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Kons AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Inventas AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Creo Digital AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Leftpole AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Trollvann Invest AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Et enkeltpersonforetak | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Tillitum AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Ganbatte Holding AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Bineric AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Abilator AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Axbit AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Ngg Services AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | 384k Ventures AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Innovate Future AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Truitte AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Kons AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Inventas AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Creo Digital AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Leftpole AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Trollvann Invest AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Et enkeltpersonforetak | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Tillitum AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Ganbatte Holding AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
| 21.04.2026 | Mentoring for Digital Innovation Hub Oceanopolis | Bineric AS | 5 390 000 kr Samme beløp oppgitt for 2 delkontrakter, telles én gang |
Om listen
Listen viser tildelingskunngjøringer (eForms F03) der Digital Innovation Hub Oceanopolis AS står som oppdragsgiver. For rammeavtaler kan en enkelt anskaffelse ha flere vinnere, og alle telles separat. Klikk på en leverandør for å se all anbudshistorikk på tvers av oppdragsgivere, samt finansprofil fra regnskapsbasen.no.
Topplisten over er sortert på samlet tildelt verdi, mens kontrakttabellen er kronologisk. Manglende verditall betyr at Digital Innovation Hub Oceanopolis AS ikke har oppgitt kontraktsverdi i F03-kunngjøringen.