← Tilbake til anbud

Vedlegg til Flaskegass, flytende gass og tørris. Høring av klimakriterium

Fil: Kjoretoyskjema_Tildelingskriterium.xlsx

Vedlegg til anbudet Flaskegass, flytende gass og tørris. Høring av klimakriterium fra Universitetet i Oslo.

Få nye anbud som dette på e-post

Gratis hver lørdag. Eller se anbudet med frist, krav og vinnere.

Vi sender en bekreftelseslenke. Ingen passord, ingen kort.

Se hele anbudet

33 KB 1852 tegn tekst application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Last ned originalfil ↗
# Ark: INFO
Versjon feb. 2023
# Ark: TRANSPORT
Versjon feb. 2023
Drivstoffteknologi | Poeng 
0-10 | Første kontraktsår:
Andel oppmøter/oppdrag i prosent | Andre kontraktsår:
Andel oppmøter/oppdrag i prosent | Tredje kontraktsår:
Andel oppmøter/oppdrag i prosent | Fjerde kontraktsår:
Andel oppmøter/oppdrag i prosent | Kommentar / tilleggsopplysninger
Elektrisitet, hydrogen eller biogass | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Minimumskrav oppgitt i konkurransegrunnlag. Kan ikke endres.
Batterielektrisk / hydrogen | 10
Biogass | 10
HVO / Biodiesel / Bioetanol | 0
Diesel / Bensin / Naturgass / Hybrid | 0
SUM (skal bli 100 i hver kolonne): | 0 | 0 | 0 | 0
VIKTIG! Før opp registreringsnummer på kjøretøyene her | Drivstoff (rullegardin) | Startdato/-periode | Status for utfylling av skjema:
1. | Mangelfull utfylling
2.
3. | Tilbyder med høyest karakter vil bli justert til 10 poeng. Øvrige tilbydere vil få sin karakter juster slik at den gjenspeiler relevante forskjeller mellom beste og øvrige tilbud.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
# Ark: KONTROLL
POENGBEREGNING
Kontroll av minimumskrav og gyldighet | Første kontraktsår: | Andre kontraktsår: | Tredje kontraktsår: | Fjerde kontraktsår:
1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10
0.1 | 0 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999 | Kontrollsjekk
0.2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
0.3 | 0 | 10.0003 | 10.0003 | 10.0003 | 10.0003
0.4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10
0.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10
0.6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10
0.7 | 0 | 9.999699999999997 | 9.999699999999997 | 9.999699999999997 | 9.999699999999997
0.8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10
0.9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10
0 | 0 | 0 | 0
Batterielektrisk / hydrogen
Biogass
HVO / Biodiesel / Bioetanol
Diesel / Bensin / Naturgass / Hybrid

Tekst er automatisk ekstrahert fra originaldokumentet. For autoritativt innhold, se originalfilen.