Tildelt Kunngjøring av tildeling Rammeavtale

19/18128 Synstekniske hjelpemidler

☆ Bokmerk
Prosedyretype Åpen anbudskonkurranse
Publisert 7. juli 2021

📊 Få full anbudsanalyse (PDF)

4-siders rapport med kjøperens historikk, sannsynlige konkurrenter, pris-benchmark og risiko-signaler. 199 kr per anbud. Pro-abonnenter får 10/mnd inkludert.

Om dette anbudet

19/18128 Synstekniske hjelpemidler er en offentlig anbudskonkurranse kunngjort av ARBEIDS OG VELFERDSETATEN 07.07.2021. Konkurransen gjelder kjøp innen medisinske hjelpemidler. Konkurransen er organisert som åpen anbudskonkurranse med rammeavtale-struktur. Kunngjøringen har referanse 2021-388651 og er også klassifisert under braille- tastaturer (blindeskrift), hjelpemidler til handikappede, optiske hjelpemidler. Kontrakten ble tildelt CANTEC AS 02.06.2021 med en kontraktverdi på 2,7 mill kr (én av 41 leverandører i parallelle rammeavtaler). Det er totalt 612 tildelte kontrakter innen medisinske hjelpemidler i vår database med median kontraktverdi på 25,0 mill kr.

Markedskontekst

Basert på 612 historiske tildelinger innen samme bransje.

24 978 000 kr Typisk kontraktverdi (median)
1 kr – 800 000 000 kr Prisspenn (min – maks)
152 Ulike leverandører har vunnet i denne nisjen

Mest aktive vinnere

  • Sunrise Medical AS 43 kontrakter
  • Etac AS 28 kontrakter
  • Etac AS 19 kontrakter
  • Invacare AS 17 kontrakter
  • Permobil AS 17 kontrakter

Se alle vinnere innen Braille- tastaturer (blindeskrift) →

Bransjekoder (CPV)

30237470 - Braille- tastaturer (blindeskrift) 33196000 - Medisinske hjelpemidler 33196200 - Hjelpemidler til handikappede 38624000 - Optiske hjelpemidler

Tildelinger

VinnerVerdiDato
CANTEC AS 2 672 000 kr 02.06.2021
Syn Support AS 6 405 800 kr 02.06.2021
Adaptor Hjelpemidler AS 723 800 kr 02.06.2021
ProVista AS 683 400 kr 02.06.2021
ProVista AS 302 600 kr 02.06.2021
CANTEC AS 8 222 600 kr 02.06.2021
Adaptor Hjelpemidler AS 7 554 000 kr 02.06.2021
ProVista AS 16 775 200 kr 02.06.2021
CANTEC AS 9 125 600 kr 02.06.2021
Adaptor Hjelpemidler AS 1 380 600 kr 02.06.2021
Adaptor Hjelpemidler AS 3 314 200 kr 02.06.2021
LOGISENSE AS 5 568 600 kr 02.06.2021
ProVista AS 3 542 400 kr 02.06.2021
ProVista AS 4 214 000 kr 02.06.2021
ProVista AS 11 122 600 kr 02.06.2021
ProVista AS 5 787 400 kr 02.06.2021
CANTEC AS 2 704 000 kr 02.06.2021
CANTEC AS 1 982 600 kr 02.06.2021
CANTEC AS 6 384 800 kr 02.06.2021
ProVista AS 2 344 600 kr 02.06.2021
CANTEC AS 1 081 800 kr 02.06.2021
ProVista AS 2 634 400 kr 02.06.2021
CANTEC AS 1 141 600 kr 02.06.2021
CANTEC AS 1 415 000 kr 02.06.2021
ProVista AS 1 218 200 kr 02.06.2021
ProVista AS 502 600 kr 02.06.2021
CANTEC AS 5 701 200 kr 02.06.2021
ProVista AS 489 800 kr 02.06.2021
CANTEC AS 10 935 000 kr 02.06.2021
CANTEC AS 734 000 kr 02.06.2021
Picomed AS (Hovedenhet) 1 169 400 kr 02.06.2021
CANTEC AS 1 656 800 kr 02.06.2021
Adaptor Hjelpemidler AS 5 490 600 kr 02.06.2021
Adaptor Hjelpemidler AS 924 000 kr 02.06.2021
ProVista AS 12 744 200 kr 02.06.2021
ProVista AS 605 200 kr 02.06.2021
CANTEC AS 2 748 000 kr 02.06.2021
ProVista AS 3 289 600 kr 02.06.2021
CANTEC AS 3 146 000 kr 02.06.2021
ProVista AS 9 871 000 kr 02.06.2021
ProVista AS 3 831 800 kr 02.06.2021

Om denne anskaffelsen

Denne kunngjøringen ble publisert på Doffin 7. juli 2021 av ARBEIDS OG VELFERDSETATEN.

Dette er en rammeavtale, som betyr at oppdragsgiveren inngår avtale med en eller flere leverandører for å regulere fremtidige bestillinger uten å gjennomføre full konkurranse hver gang.

Tilbydere bør lese hele konkurransegrunnlaget nøye og merke seg kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og frister. Spørsmål til konkurransen rettes til oppdragsgiver.

Andre anbud fra ARBEIDS OG VELFERDSETATEN

Lignende anbud

Flere anbud i samme bransje