PricewaterhouseCoopers AS (hovedenhet)
Offentlig anbudsleverandør · Org.nr 987009713 · Firmainfo på regnskapsbasen.no →
📊 Solidanalyse fra regnskapsbasen.no
Finansiell helse og bedriftsinformasjon
Sist vunne kontrakter
Viser siste 50 av totalt 108 kontrakter.
Markedsprofil
Basert på 108 kontrakter vunnet av PricewaterhouseCoopers AS (hovedenhet).
Leverer mest innen disse bransjene
- Forretningstjenester: lov, reklame, rådgiving, ansettelse, trykking og sikkerhet 63 kontrakter
- Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte 27 kontrakter
- Forsknings- og utviklingsvirksomhet og tilhørende konsulenttjenester 13 kontrakter
- Helse- og sosial tjenesteyting 3 kontrakter
- Tjenester i forbindelse med trening og utdannelse 1 kontrakt
Aktivitet per år
- 2026 13 kontrakter
- 2025 15 kontrakter
- 2024 13 kontrakter
- 2023 9 kontrakter
- 2022 1 kontrakt
- 2021 21 kontrakter
- 2020 20 kontrakter
Hyppigste oppdragsgivere
Andel er kontrakter til PricewaterhouseCoopers AS (hovedenhet) av alle tildelinger vi har registrert fra oppdragsgiveren.
| Oppdragsgiver | Kontrakter hit | Tildelinger totalt | Andel |
|---|---|---|---|
| Digitaliseringsdirektoratet | 9 | 220 | 4,1 % |
| Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) | 5 | 121 | 4,1 % |
| Registerenheten i Brønnøysund | 5 | 94 | 5,3 % |
| Norsk Helsenett SF | 4 | 340 | 1,2 % |
| UNIVERSITETET I BERGEN | 4 | 266 | 1,5 % |
| NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 3 | 450 | 0,7 % |
| Statsforvalterens fellestjenester | 3 | 79 | 3,8 % |
| Selje kommune | 2 | 2 | 100,0 % |
| Novari IKS (VIGO) | 2 | 32 | 6,2 % |
| Helsedirektoratet | 2 | 31 | 6,5 % |
Posisjon i bransjene
Andelen er PricewaterhouseCoopers AS (hovedenhet) sin del av alle tildelinger vi har registrert i bransjen, ikke av omsetningen i markedet.
| Bransje | Egne | I bransjen | Andel | Leverandører | Median kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedriftsrådgivning og administrativ rådgivning og beslektede tjenester | 54 | 1 059 | 5,1 % | 140 | 4 984 000 kr |
| Programmering av software og rådgivning | 32 | 2 287 | 1,4 % | 221 | 5 565 000 kr |
| Regnskaps-, revisjons- og skattemessige tjenester | 28 | 257 | 10,89 % | 22 | 6 000 000 kr |
Kontraktsstørrelser
Basert på 84 av 108 kontrakter der tildelt verdi er oppgitt.
Median kontraktsverdi er 0.48 ganger medianen i bedriftsrådgivning og administrativ rådgivning og beslektede tjenester, som er 4 984 000 kr.
Største kontrakter
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Konsulenttjenester | Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør | 26.10.2020 | 75 000 000 kr |
| Anskaffing av datautviklar- og analytikartenester | Skyss | 17.02.2023 | 50 000 000 kr |
| Økonomiske tjenester | Universitetet i Oslo | 20.09.2021 | 40 000 000 kr |
| Økonomiske og strategiske rådgivningstjenester | Vestfold og Telemark fylkeskommune | 10.01.2023 | 25 000 000 kr |
| 2022/3887 - Avtale om kjøp av internrevisjonstjenester i Statsbygg | STATSBYGG | 31.12.2022 | 25 000 000 kr |
Tildelinger per år
| År | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| 2017 | 2 | 9 000 000 kr |
| 2018 | 7 | 9 950 000 kr |
| 2019 | 7 | 77 500 000 kr |
| 2020 | 20 | 136 890 003 kr |
| 2021 | 21 | 132 202 001 kr |
| 2022 | 1 | 25 000 000 kr |
| 2023 | 9 | 107 000 001 kr |
| 2024 | 13 | 9 150 000 kr |
| 2025 | 15 | 18 200 855 kr |
| 2026 | 13 | 26 711 600 kr |
Hvor og hvordan
35 av 108 kontrakter (32 %) er rammeavtaler.
Andre leverandører i de samme bransjene
- Atea AS - 121 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Deloitte AS - 104 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- Crayon AS - 102 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- KPMG AS - 91 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- BDO AS - 78 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- Sopra Steria AS (hovedenhet) - 77 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- Ernst & Young AS - 68 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- Bouvet Norge AS - 61 kontrakter i 2 av de samme bransjene
Åpne konkurranser i de samme bransjene
Kunngjøringer med frist som ikke er gått ut, i bransjene PricewaterhouseCoopers AS (hovedenhet) har vunnet i.
| Konkurranse | Oppdragsgiver | Frist |
|---|---|---|
| 20260017 Sikkerhetstrening for utviklere | Skatteetaten | 28.09.2026 |
| Rammeavtale teknisk sikringsrådgivning | Institutt for energiteknikk | 28.09.2026 |
| Rammeavtale Nuklær sikringsrådgivning | Institutt for energiteknikk | 28.09.2026 |
| Konsulenttjenester | Kriminalomsorgsdirektoratet | 05.10.2026 |
| Employee Tax Advisory Services | NORGES BANK | 09.10.2026 |
Om denne leverandøren
PricewaterhouseCoopers AS (hovedenhet) er en av leverandørene som har vunnet offentlige anbud i Norge i perioden vi har data for. Listen viser kun kontrakter der vinner-informasjon er publisert i Doffin og parset fra eForms-dokumenter, for kontrakter under nasjonal terskelverdi mangler ofte detaljer.
For finansiell informasjon (driftsinntekter, ansatte, daglig leder, eierstruktur) kan du sjekke selskapets profil på regnskapsbasen.no.
Den autoritative kilden for hver enkelt kontrakt er kunngjøringen på Doffin: klikk «Se kunngjøring på Doffin» fra hver detaljside.