Strawberry
Offentlig anbudsleverandør · Org.nr 968819372 · Firmainfo på regnskapsbasen.no →
📊 Solidanalyse fra regnskapsbasen.no
Finansiell helse og bedriftsinformasjon
Sist vunne kontrakter
Viser siste 50 av totalt 35 kontrakter.
Markedsprofil
Basert på 35 kontrakter vunnet av Strawberry.
Leverer mest innen disse bransjene
- Tjenester relatert til Hotell- og restaurantvirksomhet, Detaljhandel 34 kontrakter
- Forretningstjenester: lov, reklame, rådgiving, ansettelse, trykking og sikkerhet 1 kontrakt
Aktivitet per år
- 2025 1 kontrakt
- 2024 4 kontrakter
- 2023 3 kontrakter
- 2022 15 kontrakter
- 2021 2 kontrakter
- 2020 1 kontrakt
- 2019 5 kontrakter
Hyppigste oppdragsgivere
Andel er kontrakter til Strawberry av alle tildelinger vi har registrert fra oppdragsgiveren.
| Oppdragsgiver | Kontrakter hit | Tildelinger totalt | Andel |
|---|---|---|---|
| Domstoladministrasjonen | 7 | 123 | 5.7 % |
| Trondheim kommune | 3 | 360 | 0.8 % |
| Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon | 2 | 286 | 0.7 % |
| Kilden Teater og Konserthus IKS | 2 | 20 | 10.0 % |
| NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 2 | 674 | 0.3 % |
| Rogaland fylkeskommune | 2 | 526 | 0.4 % |
| Aust-Agder fylkeskommune | 2 | 33 | 6.1 % |
| Novari IKS (VIGO) | 1 | 83 | 1.2 % |
| OsloMet - storbyuniversitetet | 1 | 135 | 0.7 % |
| Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) | 1 | 155 | 0.6 % |
Posisjon i bransjene
Andelen er Strawberry sin del av alle tildelinger vi har registrert i bransjen, ikke av omsetningen i markedet.
| Bransje | Egne | I bransjen | Andel | Leverandører | Median kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotelltjenester | 35 | 261 | 13.41 % | 29 | 7 516 745 kr |
| Diverse nærings- og næringsrelaterte tjenester | 1 | 571 | 0.18 % | 101 | 4 100 000 kr |
| Bedriftsrådgivning og administrativ rådgivning og beslektede tjenester | 1 | 1 723 | 0.06 % | 214 | 4 949 000 kr |
Kontraktsstørrelser
Basert på 32 av 35 kontrakter der tildelt verdi er oppgitt.
Median kontraktsverdi er 2.0 ganger medianen i hotelltjenester, som er 7 516 745 kr.
Største kontrakter
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Anskaffelse av statlige fellesavtaler om kjøp av hotellovernatting - i | Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) | 16.01.2023 | 1 800 000 000 kr |
| Hotelltjenester | Stiftelsen Tradebroker | 20.11.2019 | 195 000 000 kr |
| Hotellovernatting | OsloMet - storbyuniversitetet | 14.11.2019 | 132 000 000 kr |
| Hotell- og konferansetenester | Vestland fylkeskommune | 28.03.2023 | 120 000 000 kr |
| Norway – Hotel services – Framework agreement - Hotel, course and conf | Bane NOR SF | 24.01.2024 | 45 000 000 kr |
Tildelinger per år
| År | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| 2018 | 4 | 44 400 000 kr |
| 2019 | 5 | 332 000 001 kr |
| 2020 | 1 | 7 000 000 kr |
| 2021 | 2 | 26 600 000 kr |
| 2022 | 15 | 232 500 000 kr |
| 2023 | 3 | 1 920 000 001 kr |
| 2024 | 4 | 47 583 333 kr |
| 2025 | 1 | 3 428 571 kr |
Hvor og hvordan
12 av 35 kontrakter (34 %) er rammeavtaler.
Andre leverandører i de samme bransjene
- PricewaterhouseCoopers AS - 89 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Deloitte AS - 59 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Ernst & Young AS - 48 kontrakter
- KPMG AS - 47 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Sopra Steria AS - 40 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- BDO AS - 39 kontrakter
- Agenda Kaupang AS - 39 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Thon Hotels AS - 37 kontrakter
Åpne konkurranser i de samme bransjene
Kunngjøringer med frist som ikke er gått ut, i bransjene Strawberry har vunnet i.
| Konkurranse | Oppdragsgiver | Frist |
|---|---|---|
| NRK 2026/673 Oppdragsavtale Sikkerhetsrådgivning og risikovurderinger | Norsk rikskringkasting AS | 23.09.2026 |
| Rammeavtale for kjøp og abonnementshåndtering av tidsskrifter 2027-203 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 28.09.2026 |
| Kjøp av interiørarkitekttjenester | Statens vegvesen | 28.09.2026 |
| Nisjehoteller | Bane NOR SF | 01.10.2026 |
| Norway – Hotel accommodation services – Niche hotels | Bane NOR SF | 01.10.2026 |
Om denne leverandøren
Strawberry er en av leverandørene som har vunnet offentlige anbud i Norge i perioden vi har data for. Listen viser kun kontrakter der vinner-informasjon er publisert i Doffin og parset fra eForms-dokumenter, for kontrakter under nasjonal terskelverdi mangler ofte detaljer.
For finansiell informasjon (driftsinntekter, ansatte, daglig leder, eierstruktur) kan du sjekke selskapets profil på regnskapsbasen.no.
Den autoritative kilden for hver enkelt kontrakt er kunngjøringen på Doffin: klikk «Se kunngjøring på Doffin» fra hver detaljside.