Kletor AS
Offentlig anbudsleverandør · Org.nr 998058643 · Firmainfo på regnskapsbasen.no →
📊 Solidanalyse fra regnskapsbasen.no
Finansiell helse og bedriftsinformasjon
Sist vunne kontrakter
Viser siste 50 av totalt 7 kontrakter.
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Verdi | Tildelt |
|---|---|---|---|
| 25/00839 - Minikonkurranse - Øyesykdommer | Norsk pasientskadeerstatning (NPE) | 79 200 kr | 29.09.2025 |
| Norway – Services provided by nurses – Temporary staff services within health for municipa | Kongsvinger Kommune | 8 333 333 kr | 04.04.2025 |
| Norway – Miscellaneous services – Framework agreement , temporary staff services, health a | Indre Østfold kommune | 5 000 000 kr | 21.03.2024 |
| Tjenestekonsesjon legevaktvikar Oppdal kommune | Oppdal Kommune | 3 000 000 kr | 28.02.2023 |
| Anskaffelse - Vikartjenester leger, 2021 | GAMMEL Ålesund kommune | 40 000 000 kr | 12.06.2021 |
| Vikartjenester helse- og omsorg | Midt-telemark Kommune | 24 145 000 kr | 01.12.2020 |
| Vikartjenester innen helse og omsorg | GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet | 100 000 kr | 05.06.2019 |
Markedsprofil
Basert på 7 kontrakter vunnet av Kletor AS.
Leverer mest innen disse bransjene
- Forretningstjenester: lov, reklame, rådgiving, ansettelse, trykking og sikkerhet 4 kontrakter
- Offentlig administrasjon, forsvars og trygdetjenester 1 kontrakt
- Helse- og sosial tjenesteyting 1 kontrakt
- Andre kommunale, sosiale og personlige tjenester 1 kontrakt
Aktivitet per år
- 2025 2 kontrakter
- 2024 1 kontrakt
- 2023 1 kontrakt
- 2021 1 kontrakt
- 2020 1 kontrakt
- 2019 1 kontrakt
Hyppigste oppdragsgivere
Andel er kontrakter til Kletor AS av alle tildelinger vi har registrert fra oppdragsgiveren.
| Oppdragsgiver | Kontrakter hit | Tildelinger totalt | Andel |
|---|---|---|---|
| GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet | 1 | 249 | 0.4 % |
| Norsk pasientskadeerstatning (NPE) | 1 | 83 | 1.2 % |
| Oppdal Kommune | 1 | 41 | 2.4 % |
| Kongsvinger Kommune | 1 | 174 | 0.6 % |
| GAMMEL Ålesund kommune | 1 | 204 | 0.5 % |
| Midt-telemark Kommune | 1 | 36 | 2.8 % |
| Indre Østfold kommune | 1 | 117 | 0.9 % |
KOFA-klager
Kletor AS har vært klager i 1 kjente sak hos Klagenemnda for offentlige anskaffelser.
| Sak | Innklaget | Sak gjelder | Utfall |
|---|---|---|---|
| 2025-1128 | Helfo | De generelle kravene i § 4, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskr | Ikke brudd på regelverket |
Posisjon i bransjene
Andelen er Kletor AS sin del av alle tildelinger vi har registrert i bransjen, ikke av omsetningen i markedet.
| Bransje | Egne | I bransjen | Andel | Leverandører | Median kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tjenesteytelser innen helsevesenet | 5 | 656 | 0.76 % | 90 | 7 750 000 kr |
| Rekrutteringstjenester | 5 | 824 | 0.61 % | 81 | 6 000 000 kr |
| Sosialtjenester og tilhørende tjenester | 2 | 745 | 0.27 % | 87 | 11 250 000 kr |
| Diverse tjenesteytelser | 1 | 723 | 0.14 % | 124 | 5 250 000 kr |
| Offentlig forvaltning | 1 | 264 | 0.38 % | 62 | 3 000 000 kr |
Kontraktsstørrelser
Basert på 7 av 7 kontrakter der tildelt verdi er oppgitt.
Median kontraktsverdi er 0.65 ganger medianen i tjenesteytelser innen helsevesenet, som er 7 750 000 kr.
Største kontrakter
| Kontrakt | Oppdragsgiver | Tildelt | Verdi |
|---|---|---|---|
| Anskaffelse - Vikartjenester leger, 2021 | GAMMEL Ålesund kommune | 12.06.2021 | 40 000 000 kr |
| Vikartjenester helse- og omsorg | Midt-telemark Kommune | 01.12.2020 | 24 145 000 kr |
| Norway – Services provided by nurses – Temporary staff services within | Kongsvinger Kommune | 04.04.2025 | 8 333 333 kr |
| Norway – Miscellaneous services – Framework agreement , temporary staf | Indre Østfold kommune | 21.03.2024 | 5 000 000 kr |
| Tjenestekonsesjon legevaktvikar Oppdal kommune | Oppdal Kommune | 28.02.2023 | 3 000 000 kr |
Tildelinger per år
| År | Kontrakter | Samlet verdi |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 100 000 kr |
| 2020 | 1 | 24 145 000 kr |
| 2021 | 1 | 40 000 000 kr |
| 2023 | 1 | 3 000 000 kr |
| 2024 | 1 | 5 000 000 kr |
| 2025 | 2 | 8 412 533 kr |
Hvor og hvordan
1 av 7 kontrakter (14 %) er rammeavtaler.
Andre leverandører i de samme bransjene
- Adecco Norge AS - 72 kontrakter
- Dedicare AS - 69 kontrakter i 3 av de samme bransjene
- Manpower AS - 60 kontrakter
- Nor Tekstil AS - 59 kontrakter
- AVONOVA HELSE AS - 46 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS - 42 kontrakter
- Stendi AS - 39 kontrakter i 2 av de samme bransjene
- Ecura Care AS - 37 kontrakter i 3 av de samme bransjene
Åpne konkurranser i de samme bransjene
Kunngjøringer med frist som ikke er gått ut, i bransjene Kletor AS har vunnet i.
Om denne leverandøren
Kletor AS er en av leverandørene som har vunnet offentlige anbud i Norge i perioden vi har data for. Listen viser kun kontrakter der vinner-informasjon er publisert i Doffin og parset fra eForms-dokumenter, for kontrakter under nasjonal terskelverdi mangler ofte detaljer.
For finansiell informasjon (driftsinntekter, ansatte, daglig leder, eierstruktur) kan du sjekke selskapets profil på regnskapsbasen.no.
Den autoritative kilden for hver enkelt kontrakt er kunngjøringen på Doffin: klikk «Se kunngjøring på Doffin» fra hver detaljside.