← Tilbake til anbud

Forenklet klimagassbudsjett utførelsesentreprise, entreprenør.xlsx

Vedlegg til anbudet E16 Erosjonssikring Volls bru fra Statens vegvesen.

13321 tegn tekst application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Last ned originalfil ↗
# Ark: Leverandørens klimagassbudsjett
Klimagassbudsjettmal for leverandør-utførelsesentreprise.
Brukes i tildelingskriteriet for klimagass
Prosjekt | Blå celler= Leverandør fyller inn
Firma | Grønne celler=Byggherre fyller inn
Dato
Leverandør
Innsatsfaktorer | Byggherres mengde (disse skal ikke endres) | Enhet | Konstruksjonsbetong, utslippsfaktor, vektet gjennomsnitt (*) | Armering, utslippsfaktor | Asfalt, utslippsfaktor, vektet gjennomsnitt (*) | Sum klimagassutslipp
A1 til A4 | A1 til A4 | A1-A5
kg CO2e/enhet | kg CO2e/enhet | kg CO2e/enhet | kg CO2e
Konstruksjonsbetong:
Fasthetsklasse B35 | m3 | NA | NA | 0
Fasthetsklasse B45 | m3 | NA | NA | 0
Fasthetsklasse B55 | m3 | NA | NA | 0
Fasthetsklasse B65 | m3 | NA | NA | 0
Stål:
Armering, kamstål, B500NC | tonn | NA | NA | 0
Asfalt:
Ap | tonn | NA | NA | 0
Ag | tonn | NA | NA | 0
Ma | tonn | NA | NA | 0
Agb | tonn | NA | NA | 0
Ab | tonn | NA | NA | 0
Ab PMB | tonn | NA | NA | 0
Ska | tonn | NA | NA | 0
Ska PMB | tonn | NA | NA | 0
Ska g | tonn | NA | NA | 0
Ska g PMB | tonn | NA | NA | 0
Da | tonn | NA | NA | 0
Da PMB | tonn | NA | NA | 0
Sta | tonn | NA | NA | 0
(*) For metodikk for vektet gjennomsnitt, se fane "Beregning asfalt" og "Beregning betong" | Sum klimagassutslipp (tonn CO2e) | 0
Summen i den røde firkanten brukes til evaluering av tildelingskriteriet
# Ark: Leverandørens klimagassregnskap
Klimagassregnskapsmal for leverandør-utførelsesentreprise
Prosjekt
Firma
Dato
Leverandør
Innsatsfaktorer | Byggherres mengde (disse skal ikke endres) | Enhet | Konstruksjonsbetong, utslippsfaktor, vektet gjennomsnitt (*) | Armering, utslippsfaktor | Asfalt, utslippsfaktor, vektet gjennomsnitt (*) | Sum klimagassutslipp
A1 til A4 | A1 til A4 | A1-A5 | Godkjent dokumentasjon | Levert dokumentasjon | Kommentarer | Godkjenning byggherre
kg CO2e/enhet | kg CO2e/enhet | kg CO2e/enhet | kg CO2e
Konstruksjonsbetong:
Fasthetsklasse B35 | m3 | NA | NA | 0 | Dokumentasjon fra produksjonsstatistikk fra blandeverk,  se krav i C2 og arket "Regnskap betong".
Fasthetsklasse B45 | m3 | NA | NA | 0 | Dokumentasjon fra produksjonsstatistikk fra blandeverk,  se krav i C2 og arket "Regnskap betong".
Fasthetsklasse B55 | m3 | NA | NA | 0 | Dokumentasjon fra produksjonsstatistikk fra blandeverk,  se krav i C2 og arket "Regnskap betong".
Fasthetsklasse B65 | m3 | NA | NA | 0 | Dokumentasjon fra produksjonsstatistikk fra blandeverk,  se krav i C2 og arket "Regnskap betong".
Stål:
Armering, kamstål, B500NC | tonn | NA | NA | 0 | Prosjektspesifikk EPD, se krav i C2.
Asfalt:
Ap | tonn | NA | NA | 0 | Prosjektspesifikk EPD og utfylt regnskap for asfalt, se krav i C2 og arket "Regnskap asfalt".
Ag | tonn | NA | NA | 0 | Prosjektspesifikk EPD og utfylt regnskap for asfalt, se krav i C2 og arket "Regnskap asfalt".
Ma | tonn | NA | NA | 0 | Prosjektspesifikk EPD og utfylt regnskap for asfalt, se krav i C2 og arket "Regnskap asfalt".
Agb | tonn | NA | NA | 0 | Prosjektspesifikk EPD og utfylt regnskap for asfalt, se krav i C2 og arket "Regnskap asfalt".
Ab | tonn | NA | NA | 0 | Prosjektspesifikk EPD og utfylt regnskap for asfalt, se krav i C2 og arket "Regnskap asfalt".
Ab PMB | tonn | NA | NA | 0 | Prosjektspesifikk EPD og utfylt regnskap for asfalt, se krav i C2 og arket "Regnskap asfalt".
Ska | tonn | NA | NA | 0 | Prosjektspesifikk EPD og utfylt regnskap for asfalt, se krav i C2 og arket "Regnskap asfalt".
Ska PMB | tonn | NA | NA | 0 | Prosjektspesifikk EPD og utfylt regnskap for asfalt, se krav i C2 og arket "Regnskap asfalt".
Ska g | tonn | NA | NA | 0 | Prosjektspesifikk EPD og utfylt regnskap for asfalt, se krav i C2 og arket "Regnskap asfalt".
Ska g PMB | tonn | NA | NA | 0 | Prosjektspesifikk EPD og utfylt regnskap for asfalt, se krav i C2 og arket "Regnskap asfalt".
Da | tonn | NA | NA | 0 | Prosjektspesifikk EPD og utfylt regnskap for asfalt, se krav i C2 og arket "Regnskap asfalt".
Da PMB | tonn | NA | NA | 0 | Prosjektspesifikk EPD og utfylt regnskap for asfalt, se krav i C2 og arket "Regnskap asfalt".
Sta | tonn | NA | NA | 0 | Prosjektspesifikk EPD og utfylt regnskap for asfalt, se krav i C2 og arket "Regnskap asfalt".
(*) For metodikk for vektet gjennomsnitt, se fane "Beregning asfalt" og "Beregning betong" | Sum klimagassregnskap  for leverandør (tonn CO2e) | 0
Summen i den røde firkanten brukes til beregning av bonus/trekk
# Ark: Beregning asfalt
Mal for entreprenørs oppfølging av asfaltleveranser til klimagassregnskapet
Finn massetype i tabellene under og oppgi mengder og faktorer
Klimagassutslipp oppgis i kg CO2e pr. tonn asfalt
Steinstørrelse oppgis som del av navn for tilbudt massetype asfalt
Punkt nr. | Punkt navn | Massetype asfalt Ap | Tonn | Vekting | kg CO2e/tonn A1-A3 | kg CO2e/tonn A4 | kg CO2e/tonn A5 | Vektet gjennomsnitt | Referanse vektliste e.l.
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
Total levert | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
Punkt nr. | Punkt navn | Massetype asfalt Ag | Tonn | Vekting | kg CO2e/tonn A1-A3 | kg CO2e/tonn A4 | kg CO2e/tonn A5 | Vektet gjennomsnitt | Referanse vektliste e.l.
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
Total levert | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
Punkt nr. | Punkt navn | Massetype asfalt Ma | Tonn | Vekting | kg CO2e/tonn A1-A3 | kg CO2e/tonn A4 | kg CO2e/tonn A5 | Vektet gjennomsnitt | Referanse vektliste e.l.
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
Total levert | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
Punkt nr. | Punkt navn | Massetype asfalt Agb | Tonn | Vekting | kg CO2e/tonn A1-A3 | kg CO2e/tonn A4 | kg CO2e/tonn A5 | Vektet gjennomsnitt | Referanse vektliste e.l.
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
Total levert | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
Punkt nr. | Punkt navn | Massetype asfalt Ab | Tonn | Vekting | kg CO2e/tonn A1-A3 | kg CO2e/tonn A4 | kg CO2e/tonn A5 | Vektet gjennomsnitt | Referanse vektliste e.l.
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
Total levert | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
Punkt nr. | Punkt navn | Massetype asfalt Ab PMB | Tonn | Vekting | kg CO2e/tonn A1-A3 | kg CO2e/tonn A4 | kg CO2e/tonn A5 | Vektet gjennomsnitt | Referanse vektliste e.l.
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
Total levert | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
Punkt nr. | Punkt navn | Massetype asfalt Ska | Tonn | Vekting | kg CO2e/tonn A1-A3 | kg CO2e/tonn A4 | kg CO2e/tonn A5 | Vektet gjennomsnitt | Referanse vektliste e.l.
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
Total levert | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
Punkt nr. | Punkt navn | Massetype asfalt Ska PMB | Tonn | Vekting | kg CO2e/tonn A1-A3 | kg CO2e/tonn A4 | kg CO2e/tonn A5 | Vektet gjennomsnitt | Referanse vektliste e.l.
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
Total levert | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
Punkt nr. | Punkt navn | Massetype asfalt Ska g | Tonn | Vekting | kg CO2e/tonn A1-A3 | kg CO2e/tonn A4 | kg CO2e/tonn A5 | Vektet gjennomsnitt | Referanse vektliste e.l.
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
Total levert | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
Punkt nr. | Punkt navn | Massetype asfalt Ska g PMB | Tonn | Vekting | kg CO2e/tonn A1-A3 | kg CO2e/tonn A4 | kg CO2e/tonn A5 | Vektet gjennomsnitt | Referanse vektliste e.l.
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
Total levert | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
Punkt nr. | Punkt navn | Massetype asfalt Da | Tonn | Vekting | kg CO2e/tonn A1-A3 | kg CO2e/tonn A4 | kg CO2e/tonn A5 | Vektet gjennomsnitt | Referanse vektliste e.l.
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
Total levert | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
Punkt nr. | Punkt navn | Massetype asfalt Da PMB | Tonn | Vekting | kg CO2e/tonn A1-A3 | kg CO2e/tonn A4 | kg CO2e/tonn A5 | Vektet gjennomsnitt | Referanse vektliste e.l.
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
Total levert | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
Punkt nr. | Punkt navn | Massetype asfalt Sta | Tonn | Vekting | kg CO2e/tonn A1-A3 | kg CO2e/tonn A4 | kg CO2e/tonn A5 | Vektet gjennomsnitt | Referanse vektliste e.l.
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0!
Total levert | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
# Ark: Beregning betong
Mal for entreprenørs oppfølging av betongleveranser til klimagassregnskapet | Mal for entreprenørs oppfølging av betongleveranser til klimagassregnskapet
Betongresept | Betongsammensetning | Volum (m3) pr betongsammensetning | Vekting | kg CO2e/m3 A1-A3 | kg CO2e/m3 A4 | Vektet gjennomsnitt A1-A4 | Referanse: Dokumentasjon fra produksjonsstatistikk fra blandeverk
Fasthetsklasse B35 | Fyll inn beskrivelse av betongresept | Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Totalvolum levert fasthetsklasse B35 | Totalvolum levert fasthetsklasse B35 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
Fasthetsklasse B45 | Fyll inn beskrivelse av betongresept | Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Totalvolum levert fasthetsklasse B45 | Totalvolum levert fasthetsklasse B45 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
Fasthetsklasse B55 | Fyll inn beskrivelse av betongresept | Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Totalvolum levert fasthetsklasse B55 | Totalvolum levert fasthetsklasse B55 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
Fasthetsklasse B65 | Fyll inn beskrivelse av betongresept | Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Fyll inn beskrivelse av betongresept | #DIV/0! | #DIV/0!
Totalvolum levert fasthetsklasse B65 | Totalvolum levert fasthetsklasse B65 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Denne verdien benyttes i klimagassregnskapet
# Ark: Brukerveiledning
BRUKERVEILEDNING FOR KLIMAGASSBUDSJETT
Blå celler | fylles ut av leverandør.
Grønne celler | fylles ut av byggherre.
Angitt "NA" i celler, betyr at dette ikke er relevant.
Hvis ikke EPD inneholder informasjon om fase A4 (transport av materialer til anleggsplass) skal transportkalkulatoren til LCA.no benyttes.
For konstruksjonsbetong gjelder kun typer som beskrives i prosesskode 84.4
For armering, kamstål, B500NC gjelder kun typer som beskrives i prosesskode 84.31
Driftsfasen, riving og konsekvenser utenfor systemgrensene (fase B, C og D ihht EN 15804) er ikke inkludert.
Se for øvrig konkurransegrunnlag C2.

Tekst er automatisk ekstrahert fra originaldokumentet. For autoritativt innhold, se originalfilen.